ক্রমিক নং | বিবরন | সম্ভব্য মূল্য | মন্তব্য |
০১ | ক্যাশ বহি, সাব সিভিয়ারী ক্যাশবহি ১০ টি ক্রয় | ৮৫০০ |
|
০২ | পেশা ও ব্যবসার লাইসেন্স বহি ছাপানো ১৫০০ কপি | ২০০০০ |
|
০৩ | পেশা ও ব্যবসার রেজিস্ট্রার ক্রয় ২ টি | ১০০০ |
|
০৪ | কর ও রেট আদায়ের রশিদ বহি ১০০০০ কপি | ১৫০০০ |
|
০৫ | কর ও রেট আদায় রেজিস্ট্রার ৯ টি | ৯০০০ |
|
০৬ | রেজিস্ট্রার খাতা ক্রয় ৪৮ টি | ২০০০ |
|
০৭ | ফাইল বোড ১৫০ টি | ২৫০০ |
|
০৮ | কর্মচারীর হাজিরা বহি ২ টি | ৪০০ |
|
০৯ | কম্পিউটার প্রিন্টার কালি | ১০০০০ |
|
১০ | বল পেন ৫০ ডজন | ৩০০০ |
|
১১ | অফিস প্যাড ছাপানো ৫০ টি বহি | ৮০০০ |
|
১২ | স্টেশনারী | ২০০০০ |
|
১৩ | অপসেট কাগজ | ২৫০০০ |
|
১৪ | ইউপি সচিবের জন্য মোবাইল ক্রয় | ২৫০০০ |
|
১৫ | বিবিধ | ৫০০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS