# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
২ | আইএফআইসি ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৩ | আশা | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
৪ | ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ব্যাংক | |||
৫ | ঋক | এনজিও | |||
৬ | কারিতাস | এনজিও | |||
৭ | গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা | এনজিও | |||
৮ | গ্রামীণ ব্যাংক | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
৯ | জাগরণী ফাউন্ডেশন | এনজিও | |||
১০ | ডাচ বাংলা ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ব্যাংক | |||
১১ | ডিডিএস | এনজিও | |||
১২ | পল্লী প্রগতি | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | |||
১৩ | ব্র্যাক | এনজিও | |||
১৪ | মধুমতি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ব্যাংক | |||
১৫ | সিভিও | এনজিও | |||
১৬ | সিসিডিবি | এনজিও |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস