কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
১. আগত তহবিল | ৩২,২৭৫/= | রাজস্ব | |
২.ট্রাক্স কর: ক.আবাসিক গৃহ ও তৎসল্গ আবাসিক জমির বাৎসরিক মূলোর কর/বকেয়া কর/বৃত্তি ব্যবসা ও পেশার উপর কর | ৬,২০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ১০,১১,৬৮০/= |
৩. ফিস: ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইস্নেস ও পারমিট ফিস/ইউনিয়ন অন্তর্গত হাট বাজার ও ফেরীঘাট ইজারা হইতে ফিস/জন্ম বিবাহ ভোজ ফিস/খোয়াড় ইজারা বাবদ ফিস। | ৩,৪০,০০০/= | ক. ট্রাক্স আদায় কমিশন | ১০০,০০০/= |
৪. অন্যান্য আয়: | খ.স্বাস্থ্য ও জন স্বাস্থ্য | ২,৭৫,০০০/ | |
গ. উন্নয়ন কর্মসূচী | ২,৩০,০০০/= | ||
খ. | ঘ.বিবিধ: | ৩০,০০০/= | |
১. ষ্টেশনারী | |||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. আসবাবপত্র ক্রয় | ||
এল.জি. এস,পি-২ | ৭,৩৬,৫২৭ | খ. আপ্যায়নও বিদ্যুৎ বিল | ৬০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৫০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ২,৪৩,৪৮০/= | ||
খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ৩,২৫,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ১,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | ||
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ২৫,০০০/= | |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | | উদ্বৃত্ত তহবিল | (১৯,৭৭৫+৭,৩৬,৫২৭)=৭,৫৬,৩০২/= |
সর্বমোট | ৩৩,২৭,৯৮২/= | সর্বমোট | ৩৩,২৭,৯৮২/= |
সর্বমোট। তেত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত বিরাশি টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস