ক্র: নং- | পদের নাম |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও প:প: কর্মকর্তা |
০২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এনেসথেসিয়া) |
০৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) |
০৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী) |
০৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) |
০৬ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার |
০৭ | মেডিকেল অফিসার (উপ:স্বা:কম:) |
০৮ | মেডিকেল অফিসার (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) |
০৯ | সহকারী সার্জন (উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র) নবসৃষ্ট পদ |
১০ | ডেন্টাল সার্জন |
১১ | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক |
১২ | ক্যাশিয়ার |
১৩ | পরিসংখ্যানবিদ |
১৪ | স্টোরকিপার |
১৫ | অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক |
১৬ | চিকিৎসা সহকারী (সাবসেন্টারসহ) |
১৭ | চিকিৎসা সহকারী (ইউনিয়ন) নবসৃষ্ট পদ |
১৮ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাব) |
১৯ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) |
২০ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) |
২১ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআই) |
২২ | নার্সিং সুপারভাইজার |
২৩ | সিনিয়র স্টাফ নার্স |
২৪ | সহকারী নার্স |
২৫ | ফার্মাসিষ্ট (সাবসেন্টারসহ) |
২৬ | ইপিআইটেকনিশিয়ান |
২৭ | স্বাস্থ্য পরিদর্শক |
২৮ | সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক |
২৯ | স্বাস্থ্য সহকারী |
৩০ | ড্রাইভার |
৩১ | জুনিয়র মেকানিক |
৩২ | এম.এল.এস.এস (সাবসেন্টারসহ) |
৩৩ | ওয়ার্ড বয় |
৩৪ | আয়া |
৩৫ | মালী |
৩৬ | কুক |
৩৭ | মশালচী |
৩৮ | নিরাপত্তা প্রহরী |
৩৯ | গার্ডেনার |
৪০ | সুইপার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস