ননীক্ষীর ইউনিয়নের ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ
|
||||||||||||
36 | ২০২১-২২ | পশ্চিম নওখন্ডা মেইন রাস্তা হতে শাহীন শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | পশ্চিম নওখন্ডা | যোগাযোগ | 50,000.00 | এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
37 | ২০২১-২২ | মহিষতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় পার্ক নির্মান। | মহিষতলী | শিক্ষা |
|
এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
38 | ২০২১-২২ | ৯৪ নং দক্ষিন গোয়ালগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | গোয়ালগ্রাম |
|
40,000.00 | এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
39 | ২০২১-২২ | ৯২ নং বনগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | বনগ্রাম |
|
40,000.00 | এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
40 | ২০২১-২২ | গোয়ালগ্রাম কালি মন্দির হতে কানাই বাড়ৈ এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | গোয়ালগ্রাম |
|
50,000.00 | এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
41 | ২০২১-২২ | মহিষতলী বাজার সংলগ্ন খালে ঘাটলা নির্মান। | মহিষতলী |
|
1,50,000.00 | এলজিএসপি | মেসার্স শেখ ট্রেডার্স | ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
৫৭ | ২০২২-২৩ | পাথরঘাটা সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা হতে ওমর তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | পাথরঘাটা | যোগাযোগ | 73,139.00 | এলজিএসপি |
|
ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
৫৮ | ২০২২-২৩ | ননীক্ষীর পাকা রাস্তা হতে বাদশা শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | ননীক্ষীর পাকা | যোগাযোগ | 60,000.00 | এলজিএসপি |
|
ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
৫৯ | ২০২২-২৩ | পশ্চিম নওখন্ডা পাকা রাস্তা হতে আশ্রাফ আলী শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | পশ্চিম নওখন্ডা | যোগাযোগ | 60,000.00 | এলজিএসপি |
|
ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
৬০ | ২০২২-২৩ | পশ্চিম নওখন্ডা মিনা বাড়ী হতে কলাই তলা ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | পশ্চিম নওখন্ডা | যোগাযোগ | 1,20,158.00 | এলজিএসপি |
|
ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
||
৬১ | ২০২২-২৩ | বনগ্রাম পাকা রাস্তা হতে বিধান বাকচীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিংকরন। | বনগ্রাম পাকা | যোগাযোগ | 100,000 | এলজিএসপি |
|
ইউনিয়ন পরিষদ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস